Kaj so podatki?
Podatki so surovo in neorganizirano dejstvo, ki ga je bilo treba obdelati, da bodo smiselni. Podatki so lahko hkrati preprosti in neorganizirani, razen če so organizirani. Podatki na splošno vključujejo dejstva, opažanja, številke zaznav, znake, simbole, sliko itd.
Podatke si človek ali stroj vedno razlaga, da bi dobili pomen. Podatki so torej brez pomena. Podatki vsebujejo številke, stavke in znake v surovi obliki.
Kaj so informacije?
Informacije so skupek podatkov, ki se obdelujejo smiselno v skladu z dano zahtevo. Informacije se obdelujejo, strukturirajo ali predstavijo v določenem kontekstu, da postanejo smiselne in koristne.
Obdelujejo se podatki, ki vključujejo podatke, ki imajo kontekst, ustreznost in namen. Vključuje tudi manipulacijo s surovimi podatki.
Informacije dodelijo pomen in izboljšajo zanesljivost podatkov. Pomaga zagotoviti nezaželenost in zmanjša negotovost. Torej, ko se podatki spremenijo v informacije, nimajo nikoli nobenih nekoristnih podrobnosti.
KLJUČNA RAZLIKA
- Podatki so surovo in neorganizirano dejstvo, ki ga je treba obdelati, da bi bilo smiselno, medtem ko so informacije niz podatkov, ki se obdelujejo smiselno v skladu z dano zahtevo.
- Podatki nimajo posebnega namena, medtem ko imajo informacije pomen, ki mu je bil dodeljen z razlago podatkov.
- Samo podatki niso pomembni, medtem ko so informacije pomembne same po sebi.
- Podatki niso nikoli odvisni od informacij, medtem ko so informacije odvisne od podatkov.
- Podatki, merjeni v bitih in bajtih, po drugi strani pa se informacije merijo v pomembnih enotah, kot so čas, količina itd.
- Podatki so lahko strukturirani, tabelarni podatki, graf, podatkovno drevo, medtem ko so informacije jezik, ideje in misli, ki temeljijo na danih podatkih.
Podatki proti Informacije
Parametri | Podatki | Informacije |
---|---|---|
Opis | Kvalitativne ali kvantitativne spremenljivke, ki pomagajo razvijati ideje ali sklepe. | To je skupina podatkov, ki nosi novice in pomen. |
Etimologija | Podatki prihajajo iz latinske besede, datum, kar pomeni "Dati nekaj." Sčasoma so "podatki" postali množina referenčne točke. | Informativna beseda ima staro francosko in srednjeangleško poreklo. Sklicevalo se je na "dejanje obveščanja." Večinoma se uporablja za izobraževanje ali drugo znano komunikacijo. |
Oblika | Podatki so v obliki številk, črk ali nabora znakov. | Ideje in sklepanja |
Zastopana v | Lahko je strukturiran, tabelarni podatki, graf, podatkovno drevo itd. | Jezik, ideje in misli na podlagi danih podatkov. |
Pomen | Podatki nimajo posebnega namena. | Ima pomen, ki je bil dodeljen z razlago podatkov. |
Medsebojna povezanost | Informacije, ki se zbirajo | Informacije, ki se obdelujejo. |
Značilnost | Podatki so ena enota in so surovi. Samo to nima nobenega pomena. | Informacije so izdelek in skupina podatkov, ki imajo skupaj logičen pomen. |
Odvisnost | Nikoli ni odvisno od informacij | To je bilo odvisno od podatkov. |
Merilna enota | Merjeno v bitih in bajtih. | Merjeno v pomembnih enotah, kot so čas, količina itd. |
Podpora odločanju | Ne more se uporabiti za odločanje | Veliko se uporablja za odločanje. |
Vsebuje | Nepredelani surovi dejavniki | Obdelano na smiseln način |
Raven znanja | Gre za znanje na nizki ravni. | To je druga raven znanja. |
Značilno | Podatki so last organizacije in niso na voljo za prodajo javnosti. | Informacije so na voljo za prodajo javnosti. |
Odvisnost | Podatki so odvisni od virov za zbiranje podatkov. | Informacije so odvisne od podatkov. |
Primer | Prodaja vstopnic za skupino na turneji. | Poročilo o prodaji po regijah in krajih. Daje informacije, katero prizorišče je donosno za to podjetje. |
Pomembnost | Samo podatki nimajo pomena. | Informacije so pomembne same po sebi. |
Pomen | Podatki temeljijo na zapisih in opažanjih, ki so shranjeni v računalnikih ali si jih oseba zapomni. | Informacije veljajo za bolj zanesljive kot podatki. Raziskovalcu pomaga pri ustrezni analizi. |
Uporabnost | Podatki, ki jih zbere raziskovalec, so lahko koristni ali pa ne. | Informacije so koristne in dragocene, saj so raziskovalcu na voljo za uporabo. |
Odvisnost | Podatki niso nikoli zasnovani za posebne potrebe uporabnika. | Informacije so vedno specifične za zahteve in pričakovanja, saj se v procesu preobrazbe odstranijo vsa nepomembna dejstva in številke. |
DIKW (Modrost znanja o informacijah o podatkih)
DIKW je model, ki se uporablja za razpravo o podatkih, informacijah, znanju, modrosti in njihovih medsebojnih odnosih. Predstavlja strukturne ali funkcionalne odnose med podatki, informacijami, znanjem in modrostjo.
Primer: